现价¥1199.0
之前价¥1499.0历史最低价¥1199.0
华为畅享8 全面屏三卡槽 4GB+64GB 黑色 全网通高配版 移动联通电信4G手机 双卡双待
京东自营
历史价格趋势图
- 当前价格: 1199.0元
- 历史最低价: 1199.0元
- 历史稳定价格: 1499.0元
- 历史价格趋势: 下降
- 降价幅度: 20%
- 商品来自: 京东
主体 | |
---|---|
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | LDN-AL20/LDN-AL00 |
入网型号 | LDN-AL20/LDN-AL00 |
上市年份 | 2018年 |
上市月份 | 3月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 黑色 |
机身长度(mm) | 158.3 |
机身宽度(mm) | 76.7 |
机身厚度(mm) | 7.8 |
机身重量(g) | 155 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 塑胶后盖 |
屏占比 | 77.1% |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | EMUI 8.0.0(兼容Android 8.0.0) |
主芯片 | |
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
最高CPU主频(GHz) | 1.4GHz |
CPU频率 | 4×Cortex A53 1.4GHz + 4×Cortex A53 1.1GHz |
CPU核数 | 四核+四核 |
CPU系列 | 骁龙400 |
CPU型号 | 骁龙430(MSM8937) |
GPU型号 | Adreno 505 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
副SIM卡类型 | Nano SIM |
副SIM卡4G网络 | 不支持 |
副SIM卡3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
副SIM卡3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
副SIM卡3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
副SIM卡3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
国际漫游网络支持 | 支持 |
高清语音通话(VOLTE) | 移动VOLTE |
网络频率(4G) | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 |
网络频率(2G/3G) | 其他 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 |
网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO |
存储 | |
ROM | 64GB |
ROM类型 | EMMC 5.0 |
RAM | 4GB |
RAM类型 | LPDDR 3 |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
最大存储扩展容量 | 256GB |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.99 |
分辨率 | 1440*720 |
屏幕像素密度(ppi) | 268 |
屏幕材质类型 | IPS |
屏幕生产厂商 | 其他 |
屏幕色彩 | 1670万色 |
触摸屏类型 | 电容屏 |
触摸屏实现方式 | GFF |
裸眼3D显示 | 不支持 |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 800万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.0 |
闪光灯 | LED灯 |
美颜技术 | 支持 |
照片最大分辨率 | 3264×2448像素 |
拍照特点 | 美颜 |
拍照特点 | 连拍 |
拍照特点 | 全景 |
拍照特点 | 滤镜 |
拍照特点 | 微信小视频 |
拍照特点 | 美肤录像 |
拍照特点 | 水印 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 2个 |
后置摄像头 | 1300+200万像素 |
摄像头光圈大小 | f/2.2 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
独立图像处理芯片 | 不支持 |
闪光灯 | 单色温LED闪光灯 |
美颜技术 | 支持 |
副摄像头光圈大小 | f/2.0 |
副摄像头传感器品牌 | 其他 |
照片最大分辨率 | 4160×3120像素 |
拍照特点 | 数码变焦 |
拍照特点 | 自动对焦 |
拍照特点 | 美颜 |
拍照特点 | 连拍 |
拍照特点 | 全景 |
拍照特点 | 滤镜 |
拍照特点 | HDR |
拍照特点 | PDAF |
拍照特点 | 微信小视频 |
拍照特点 | 水印 |
拍照特点 | 美肤录像 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 3000mAh |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
理论待机时间(小时) | 498 |
理论通话时间(小时) | 16 |
充电器 | 5V/1A |
闪充 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 |
娱乐功能 | |
独立Hi-Fi芯片 | 不支持 |
mic数量 | 2个 |
喇叭数量 | 1个 |
音乐播放格式 | 其他 |
视频播放格式 | 其他 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WIFI |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | WiFi热点 |
数据传输接口 | OTG接口 |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Micro USB |
数据线 | USB2.0 |
蓝牙特点 | 4.2版本 |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
语音识别 | 支持 |
GPS | 支持A-GPS |
电子罗盘 | 支持 |
霍尔感应器 | 不支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
红外遥控 | 不支持 |
其他 | 多麦降噪技术 |
其他 | 光线感应 |
辅助功能 | |
常用功能 | 收音机 |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 便签 |
常用功能 | 超大字体 |
常用功能 | 重力感应 |
包装清单手机 x 1、电池(内置) x 1、快速指南 x 1、充电器 x 1、三包凭证 x 1、micro USB 数据线 x 1、卡座捅针 x 1、 TPU保护壳 x 1
降价商品推荐:
361度正品夏季男童短袖针织衫 K51723213 本白 140 *3个
¥39.0 之前价:¥49.0POLOGOLF 高尔夫运动长袖 女士上衣 秋装 翻领休闲T恤衫 纯灰色 灰色 S码
¥128.0 之前价:¥198.0SANWA SUPPLY Type-C数据线 快充 苹果电脑小米/乐视手机 KU-CA 2米
¥79.0 之前价:¥109.0牧高笛(MOBIGARDEN) 春秋徒步男女防风保暖透气柔软休闲立领开衫抓绒衣 海蓝/男 S
¥129.0 之前价:¥169.0金士顿(Kingston)32GB U盘 USB3.1 个性车载U盘 2018纪念版
¥119.0 之前价:¥129.0童泰(TONGTAI) 童泰新生儿抱被新生婴儿宝宝加厚襁褓用品 灰色 81*81cm
¥98.0 之前价:¥146.0嘉华 鲜花饼 荞香玫瑰饼礼袋苦荞口味 300g 休闲零食糕点食品袋装云南地方特产美食
¥19.9 之前价:¥32.0禾博士(Dr.Herbs)针叶樱桃维生素C泡腾片
¥9.9 之前价:¥19.0