现价¥1999.0
之前价¥2999.0历史最低价¥2299.0
三星 Galaxy A9 Star(SM-G8850)4GB+64GB版 极夜黑 移动联通电信4G手机 双卡双待
京东自营
历史价格趋势图
- 当前价格: 1999.0元
- 历史最低价: 2299.0元
- 历史稳定价格: 2999.0元
- 历史价格趋势: 下降
- 降价幅度: 33.3%
- 商品来自: 京东
主体 | |
---|---|
品牌 | 三星(SAMSUNG) |
型号 | SM-G8850 |
入网型号 | 以官网信息为准 |
上市年份 | 2018年 |
上市月份 | 6月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 极夜 |
机身长度(mm) | 162.4 |
机身宽度(mm) | 77.0 |
机身厚度(mm) | 7.6 |
机身重量(g) | 191 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 其他 |
机身材质工艺 | 玻璃+金属 |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android8.0 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
最高CPU主频(GHz) | 2.2GHz,1.8GHz |
CPU频率 | 2.2GHz,1.8GHz |
CPU核数 | 八核 |
CPU系列 | 以官网信息为准 |
CPU型号 | SDM660 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano-SIM (4FF) |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO |
网络频率(2G/3G) | TD-SCDMA1880/2010 |
存储 | |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
最大存储扩展容量 | 其他 |
可用空间 | 最大存储扩展容量:400GB |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.3英寸(直角)/6.2英寸(圆角)* |
分辨率 | 其他 |
屏幕材质类型 | Super AMOLED |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 2400万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.0 |
拍照特点 | 自动对焦 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 2个 |
后置摄像头 | 2400万+1600万像素 |
摄像头光圈大小 | f1.7+f1.7 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
拍照特点 | 数码变焦 |
拍照特点 | 自动对焦 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 3700 |
电池类型 | 锂电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 其他 |
无线充电 | 不支持 |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | 支持 |
视频播放格式 | 支持 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WIFI |
数据传输接口 | NFC |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | WiFi热点 |
数据传输接口 | OTG接口 |
NFC/NFC模式 | 其他 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
其他接口特点 | 数据线:USB Type-C |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
其他 | 距离感应 |
其他 | 光线感应 |
辅助功能 | |
常用功能 | 收音机 |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 超大字体 |
常用功能 | 重力感应 |
其他 | *插入两张SIM卡时,其中一个卡槽可支持移动/联通/电信的4G/3G/2G网络以及基于载波聚合技术的4G+网络服务,另一个卡槽可支持移动4G和联通3G以及移动/联通/电信2G语音,但两张电信卡不能同时使用。 |
其他特性 | SIM1+ 混合型卡槽 (SIM2\Micro SD卡)* *混合型卡槽可用作存储卡槽,但不能将SIM卡和存储卡同时插入。 |
其他1 | 根据各个国家和地区的运营商网络服务开通情况,手机支持的具体频段可能有所不同。 |
其他2 | 屏幕分辨率:2220 x 1080 (FHD+) |
其他3 | CPU品牌:Qualcomm |
其他4 | 屏幕尺寸:*6.3英寸是显示屏圆角拉伸为直角时的对角线长度,6.2英寸是圆角对角线长度 |
包装清单手机*1、耳机*1、 数据线*1、充电器*1、取卡针*1、使用说明*1、IMEI条码三联页*1、进网许可证标贴*1、型号标贴*1
提示:收货后将包装盒内的所有物品务必保留!申请退货时还请整套申请返回给销售商。
降价商品推荐:
五羊(FIVERAMS)宝宝专用洗衣液1.2kg×3瓶(儿童婴儿洗衣液)特惠套装(新旧包装随机发)
¥39.0 之前价:¥49.0爱国者(aigo)额定500W 电竞500台式机电脑电源(全电压金牌/全桥谐振电路/五年换新)
¥279.0 之前价:¥299.0阿华田 Ovaltine 营养麦芽蛋白型固体饮料360g(30g*12)
¥35.9 之前价:¥37.0飞科(FLYCO)电吹风机家用FH6618大功率吹风筒负离子 2000W
¥62.9 之前价:¥75.0金士顿(Kingston)32GB 内存卡 高速行车记录仪 TF Class10 UHS-I 手机存储卡
¥38.8 之前价:¥45.0泸州老窖 二曲青花瓷 42度 500ml*4瓶 整箱装
¥123.0 之前价:¥159.0红牛维生素功能饮料250ml*24罐 整箱
¥132.0 之前价:¥138.0倍尔康(Berrcom)电子体温计 测量口温腋温 儿童家用电子温度计DT007
¥9.9 之前价:¥19.0