现价¥5469.0
之前价¥5799.0历史最低价¥5459.0
三星 Galaxy S9+(SM-G9650)6GB+128GB 谜夜黑 移动联通电信4G手机 双卡双待
京东自营
历史价格趋势图
- 当前价格: 5469.0元
- 历史最低价: 5459.0元
- 历史稳定价格: 5799.0元
- 历史价格趋势: 下降
- 降价幅度: 5.7%
- 商品来自: 京东
主体 | |
---|---|
品牌 | 三星(SAMSUNG) |
型号 | SM-G9650/DS |
入网型号 | 以官网信息为准 |
上市年份 | 2018年 |
上市月份 | 3月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 谜夜黑 |
机身长度(mm) | 158.1 |
机身宽度(mm) | 73.8 |
机身厚度(mm) | 8.5 |
机身重量(g) | 189 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 其他 |
机身材质工艺 | 机身材质:双曲面玻璃 |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
主芯片 | |
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
最高CPU主频(GHz) | 2.8GHz,1.7GHz |
CPU频率 | 2.8GHz,1.7GHz |
CPU核数 | 八核 |
CPU系列 | 以官网信息为准 |
CPU型号 | SDM845 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
副SIM卡类型 | Micro SIM |
副SIM卡类型 | 副SIM卡与存储卡二选一 |
副SIM卡4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
副SIM卡4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
副SIM卡3G/2G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
副SIM卡3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
副SIM卡3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
副SIM卡3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
4G+(CA) | 移动4G+ |
高清语音通话(VOLTE) | 移动VOLTE |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
存储 | |
ROM | 128GB |
RAM | 6GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
最大存储扩展容量 | 其他 |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.2“(6.1”圆角) |
分辨率 | 2960 x 1440 |
屏幕材质类型 | Super AMOLED |
亮度 | 1600万 |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 800万像素 |
前摄光圈大小 | f/1.7 |
拍照特点 | 自动对焦 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 2个 |
后置摄像头 | 双1200万像素 |
摄像头光圈大小 | F1.5/F2.4智能可变光圈 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
拍照特点 | 数码变焦 |
拍照特点 | 光学变焦 |
拍照特点 | 自动对焦 |
拍照特点 | 防抖 |
拍照特点 | 美颜 |
拍照特点 | 连拍 |
拍照特点 | 微距 |
拍照特点 | 全景 |
拍照特点 | 滤镜 |
拍照特点 | 场景模式 |
拍照特点 | HDR |
拍照特点 | PDAF |
拍照特点 | 夜间拍摄 |
拍照特点 | 微信小视频 |
拍照特点 | 有声照片 |
拍照特点 | 水印 |
拍照特点 | 美肤录像 |
拍照特点 | 动态萌拍 |
拍照特点 | 凝时拍摄(960fps) |
功能备注 | 后置摄像头1200万像素全双核疾速 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 3500 |
电池类型 | 锂电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 其他 |
无线充电 | 支持 |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | 支持 |
视频播放格式 | 支持 |
数据接口 | |
数据传输接口 | NFC |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | WiFi热点 |
数据传输接口 | OTG接口 |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式) |
NFC/NFC模式 | 支持(读卡器模式) |
NFC/NFC模式 | 支持(卡模式) |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
虹膜识别技术 | 支持 |
其他 | 距离感应 |
其他 | 光线感应 |
辅助功能 | |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 超大字体 |
常用功能 | 重力感应 |
其他特性 | 所有产品信息,具体内容请以三星官网(www.samsung.com/cn)公示内容为准。 |
包装清单开箱清单中的物品可能因国家或运营商的不同而异。 手机*1 耳机*1 数据线*1 旅行充电器*1 转换器*1 迷你转换器*1 说明书和取卡针*1 耳帽(共4EA)*1 IMEI条码三连帖*1 手机保护套*1 提示:收货后将包装盒内的所有物品务必保留!申请退货时还请整套申请返回给销售商。
降价商品推荐:
知味观 中华老字号 东坡肉粽 杭州特产家乡手工粽子 真空100g*2只装
¥9.9 之前价:¥12.0洁丽雅(Grace)毛巾家纺 新疆长绒棉纯棉素色柔软吸水凹凸质感绣花浴巾 兰色 320g 140*70cm
¥19.9 之前价:¥39.0小米8 全面屏游戏智能手机 6GB+128GB 白色 全网通4G 双卡双待
¥2399.0 之前价:¥2799.0良品铺子 去骨鸭掌 鸭脚 卤味肉类武汉鸭肉特产零食小吃110g
¥23.8 之前价:¥24.0良品铺子 下午茶点 抹茶蜜豆曲奇 饼干休闲风味零食小吃糕点90g
¥5.9 之前价:¥9.0OPPO A5手机 【直降200元!低至799元+赠碎屏险】千元全面屏 大电量 千元旗舰 珊瑚红(3G+32G) 超值套装
¥799.0 之前价:¥1100.0酷派(Coolpad)M3 刘海全面屏 4GB+64GB 绅士锖 移动联通电信4G手机 双卡双待
¥699.0 之前价:¥1299.0普莱斯(pulais)全框眼镜框 碳纤维眼镜框男可配近视眼镜 轻盈眼镜架男6005 黑色
¥269.0 之前价:¥299.0