现价¥2899.0
之前价¥2999.0历史最低价¥2899.0
黑鲨游戏手机 新品首发 生为竞技
京东自营
历史价格趋势图
- 当前价格: 2899.0元
- 历史最低价: 2899.0元
- 历史稳定价格: 2999.0元
- 历史价格趋势: 下降
- 降价幅度: 3.3%
- 商品来自: 京东
主体 | |
---|---|
型号 | 黑鲨 |
入网型号 | SKR-A0 |
上市年份 | 2018年 |
上市月份 | 4月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 极夜黑 |
机身长度(mm) | 161.62 |
机身宽度(mm) | 75.4 |
机身厚度(mm) | 9.25 |
机身重量(g) | 190 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 金属边框 |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
主芯片 | |
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
最高CPU主频(GHz) | 2.8GHz |
CPU频率 | 2.8GHz |
CPU核数 | 八核 |
CPU系列 | 骁龙800 |
CPU型号 | 骁龙845 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
副SIM卡类型 | Nano SIM |
副SIM卡4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
副SIM卡4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
副SIM卡3G/2G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
副SIM卡3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
副SIM卡3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
副SIM卡3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
副SIM卡3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
副SIM卡3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
副SIM卡3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
4G+(CA) | 移动4G+ |
4G+(CA) | 联通4G+ |
4G+(CA) | 电信4G+ |
高清语音通话(VOLTE) | 移动VOLTE |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 |
网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA2000 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 900/1800 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
存储 | |
ROM | 64GB |
ROM类型 | UFS |
RAM | 6GB |
RAM类型 | LPDDR 4X |
存储卡 | 不支持 |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.99英寸 |
分辨率 | 2160*1080 |
屏幕像素密度(ppi) | 403 |
屏幕材质类型 | IPS |
屏幕色彩 | 1600万 |
对比度 | 1500:1(typ) |
触摸屏类型 | 电容屏 |
触摸屏实现方式 | IN-CELL |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 2000万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.2 |
前摄传感器品牌 | 索尼 |
闪光灯 | 其他 |
美颜技术 | 支持 |
拍照特点 | 美颜 |
拍照特点 | 滤镜 |
拍照特点 | HDR |
拍照特点 | 微信小视频 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 2个 |
后置摄像头 | 1200万像素 |
后置摄像头 | 2000万像素 |
摄像头光圈大小 | f/1.75 |
摄像头传感器品牌 | 索尼 |
独立图像处理芯片 | 支持 |
闪光灯 | 双色温双LED闪光灯 |
美颜技术 | 支持 |
副摄像头光圈大小 | 其他 |
副摄像头传感器品牌 | 索尼 |
拍照特点 | 数码变焦 |
拍照特点 | 自动对焦 |
拍照特点 | 美颜 |
拍照特点 | 全景 |
拍照特点 | HDR |
拍照特点 | PDAF |
拍照特点 | 微信小视频 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 4000mAh(Typ) |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 9V/2A |
快速充电 | 支持QC3.0 |
娱乐功能 | |
mic数量 | 3个 |
喇叭数量 | 2个 |
音乐播放格式 | *.mp3、*.mid、*.amr、*.awb、*.3gp、*.mp4、*.m4a、*.aac、*.wav、*.ogg、*.flac、*.mkv等 |
视频播放格式 | *.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv等 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WIFI |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | WiFi热点 |
数据传输接口 | OTG接口 |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
耳机接口类型 | Type-C |
充电接口类型 | Type-C |
数据线 | USB2.0 |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
语音识别 | 支持 |
GPS | 支持A-GPS |
电子罗盘 | 支持 |
霍尔感应器 | 不支持 |
陀螺仪 | 支持 |
红外遥控 | 不支持 |
其他 | 距离感应 |
其他 | 呼吸灯 |
其他 | 多麦降噪技术 |
其他 | 光线感应 |
辅助功能 | |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 便签 |
常用功能 | 超大字体 |
常用功能 | 重力感应 |
包装清单手机主机*1,电源适配器*1,USB Type-C数据线*1,Type-C To Audio转接线*1,取卡针*1,手机保护壳*1,保护膜*1,入门指南&三包凭证*1
降价商品推荐:
高露洁(Colgate) 正畸牙刷×3 (V型软毛,专业护齿) (颜色随机发放)
¥43.9 之前价:¥45.0红牛牛磺酸强化型饮料250ml*24罐 整箱
¥139.0 之前价:¥158.03M 净享FMS-DWS2000-CN型智能家用净水器0废水直饮矿物质2升大流量净水机
¥1799.0 之前价:¥1999.0福临门 食用油 浓香压榨一级 花生油4L 中粮出品
¥69.9 之前价:¥72.0福临门 食用油 一级大豆油 1.8L
¥17.8 之前价:¥18.0奔腾(POVOS)PW930 电动旋转式充电男士剃须刀
¥39.9 之前价:¥49.0爱他美Aptamil 婴幼儿奶粉4段(24个月以上)900g 新西兰本土版原装进口
¥124.0 之前价:¥145.0酷派(Coolpad) 锋尚N2m MTS-T0 移动4G 智能老人手机 双卡双待 黑色 (1GB RAM+16GB ROM)
¥298.0 之前价:¥299.0