现价¥3799.0
之前价¥4899.0历史最低价¥3679.0
华为 HUAWEI Mate 10 Pro 全网通 6GB+64GB 宝石蓝 移动联通电信4G手机 双卡双待
京东自营
历史价格趋势图
- 当前价格: 3799.0元
- 历史最低价: 3679.0元
- 历史稳定价格: 4899.0元
- 历史价格趋势: 下降
- 降价幅度: 22.5%
- 商品来自: 京东
主体 | |
---|---|
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | BLA-AL00 |
入网型号 | BLA-AL00 |
上市年份 | 2017年 |
上市月份 | 11月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 宝石蓝 |
机身长度(mm) | 154.2 |
机身宽度(mm) | 74.5 |
机身厚度(mm) | 7.9 |
机身重量(g) | 约178g(含电池) |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 金属边框 |
机身材质分类 | 玻璃后盖 |
机身材质工艺 | 四曲面玻璃后壳 |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | 华为 EMUI 8.0 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
最高CPU主频(GHz) | 2.36 |
CPU频率 | 4*Cortex A73 2.36GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz |
CPU核数 | 八核 |
CPU系列 | 麒麟系列 |
CPU型号 | 麒麟970 |
GPU型号 | Mali-G72 MP12 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
副SIM卡4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
副SIM卡4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
副SIM卡3G/2G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
副SIM卡3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
副SIM卡3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 |
网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA2000 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
存储 | |
ROM | 64GB |
RAM | 6GB |
存储卡 | 不支持 |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.0英寸 |
分辨率 | 2160*1080 |
屏幕像素密度(ppi) | 402 |
屏幕材质类型 | OLED |
对比度 | 70000:1(典型值) |
触摸屏类型 | 电容屏 |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 800万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.0 |
美颜技术 | 支持 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 2个 |
后置摄像头 | 2000+1200万像素 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
独立图像处理芯片 | 支持 |
闪光灯 | 双色温双LED闪光灯 |
美颜技术 | 支持 |
副摄像头光圈大小 | 其他 |
副摄像头传感器品牌 | 其他 |
照片最大分辨率 | 5120X3840 |
拍照特点 | 数码变焦 |
拍照特点 | 自动对焦 |
拍照特点 | 防抖 |
拍照特点 | 美颜 |
拍照特点 | 连拍 |
拍照特点 | 微距 |
拍照特点 | 全景 |
拍照特点 | 滤镜 |
拍照特点 | 场景模式 |
拍照特点 | HDR |
拍照特点 | PDAF |
拍照特点 | 夜间拍摄 |
拍照特点 | 微信小视频 |
拍照特点 | 有声照片 |
拍照特点 | 水印 |
拍照特点 | 美肤录像 |
拍照特点 | 全像素双核激光对焦拍摄 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 4000mAh(典型值) |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 5V/4.5A |
快速充电 | 华为超级快充 |
无线充电 | 不支持 |
娱乐功能 | |
独立Hi-Fi芯片 | 支持 |
mic数量 | 其他 |
音乐播放格式 | mp3、mp4、4gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi |
视频播放格式 | 3gp,mp4,wmv,asf |
数据接口 | |
数据传输接口 | 红外 |
数据传输接口 | WIFI |
数据传输接口 | NFC |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | WiFi热点 |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式) |
NFC/NFC模式 | 支持(读卡器模式) |
NFC/NFC模式 | 支持卡模拟 |
耳机接口类型 | Type-C |
充电接口类型 | Type-C |
数据线 | 其他 |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
语音识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
霍尔感应器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
红外遥控 | 支持 |
适配VR | 支持 |
其他 | 距离感应 |
其他 | 呼吸灯 |
其他 | 多麦降噪技术 |
其他 | 气压测量 |
其他 | 光线感应 |
辅助功能 | |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 手势识别 |
常用功能 | 便签 |
常用功能 | 超大字体 |
常用功能 | SOS功能 |
常用功能 | 重力感应 |
其他 | 智能识屏 |
其他特性 | 指关节手势 |
其他1 | 单手操作 |
包装清单手机(含内置电池) X 1、5A大电流华为SuperCharge充电器X 1、5A USB数据线 X 1、USB-C数字耳机 X 1、USB-C转3.5mm耳机转接线 X 1、快速指南 X 1、三包凭证 X 1、取卡针 X 1、保护壳 X 1
降价商品推荐:
海信(Hisense)LED55E7C 55英寸 超高清4K 曲面 HDR 丰富影视教育资源 (黑色)
¥3199.0 之前价:¥3799.0三只松鼠_芒果干116gx2袋休闲零食蜜饯果脯水果干
¥19.9 之前价:¥38.0明朝三帝秘录
¥58.5 之前价:¥62.0飞科(FLYCO)FS7805鼻毛修剪器 电动鼻毛器 修鼻毛机
¥19.9 之前价:¥25.0战马饮料运动能量型维生素功能饮料310ml*24罐整箱红牛新品易拉罐饮料
¥138.0 之前价:¥144.0飞利浦新安怡 英国品牌 AVENT 自然系列双边电动吸乳器/吸奶器SCF303/01
¥1428.0 之前价:¥1799.0美的(Midea) 洗碗机 家用 智能 独立式 12套大容量 除菌消毒烘干D3
¥2899.0 之前价:¥3299.0晨辉(CHBABY) 【京东配送】 儿童餐椅实木二合一多功能宝宝婴儿餐桌椅901 米色
¥199.0 之前价:¥239.0