现价¥2999.0
之前价¥3139.0历史最低价¥3139.0
黑鲨 游戏手机 液冷更快 极夜黑 全网通(6GB+64GB)手柄电竞套装
京东第三方
历史价格趋势图
- 当前价格: 2999.0元
- 历史最低价: 3139.0元
- 历史稳定价格: 3139.0元
- 历史价格趋势: 下降
- 降价幅度: 4.5%
- 商品来自: 京东
主体 | |
---|---|
型号 | 黑鲨 游戏手机 |
入网型号 | SKR-A0 |
上市年份 | 2018年 |
上市月份 | 4月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 黑色 |
机身长度(mm) | 161.62mm |
机身宽度(mm) | 75.4mm |
机身厚度(mm) | 9.25mm |
机身重量(g) | 190g |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
运营商标志或内容 | 其他 |
机身材质分类 | 金属边框 |
机身材质工艺 | 实际尺寸或重量因为测量方式不同或有所差异。 |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
主芯片 | |
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
最高CPU主频(GHz) | 以官网信息为准 |
CPU频率 | 2.8GHz |
CPU核数 | 八核 |
CPU系列 | 以官网信息为准 |
CPU型号 | 骁龙845(SDM845) |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
3G/2G网络 | -- |
副SIM卡类型 | Nano SIM |
副SIM卡4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 |
网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA2000 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 900/1800 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
存储 | |
ROM | 64GB |
RAM | 6GB |
存储卡 | 不支持 |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.99英寸 |
分辨率 | 2160*1080 |
屏幕像素密度(ppi) | 403 |
屏幕材质类型 | IPS |
屏幕色彩 | 1600万 |
对比度 | 1500:1(typ) |
触摸屏类型 | 电容屏 |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 2000万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.2 |
美颜技术 | 支持 |
拍照特点 | 美颜 |
拍照特点 | 滤镜 |
拍照特点 | HDR |
拍照特点 | 微信小视频 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 2个 |
后置摄像头 | 2000+1200万像素 |
摄像头光圈大小 | f/1.75 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
闪光灯 | 双色温双LED闪光灯 |
美颜技术 | 支持 |
拍照特点 | 数码变焦 |
拍照特点 | 自动对焦 |
拍照特点 | 美颜 |
拍照特点 | 全景 |
拍照特点 | HDR |
拍照特点 | PDAF |
拍照特点 | 微信小视频 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 4000mAh(Typ) |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 9V/2A |
快速充电 | 支持QC3.0 |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | 以官网信息为准 |
视频播放格式 | 以官网信息为准 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WiFi热点 |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | OTG接口 |
数据传输接口 | WIFI |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
耳机接口类型 | Type-C |
充电接口类型 | Type-C |
数据线 | USB2.0 |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
语音识别 | 支持 |
GPS | 支持A-GPS |
电子罗盘 | 支持 |
霍尔感应器 | 不支持 |
陀螺仪 | 支持 |
红外遥控 | 不支持 |
其他 | 距离感应 |
其他 | 呼吸灯 |
其他 | 多麦降噪技术 |
其他 | 光线感应 |
辅助功能 | |
常用功能 | 便签 |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 重力感应 |
常用功能 | 其他 |
包装清单手机主机*1,电源适配器*1,USB Type-C数据线*1,Type-C To Audio转接线*1,取卡针*1,手机保护壳*1,保护膜*1,入门指南&三包凭证*1
降价商品推荐:
三星(SAMSUNG)C27F391FHC 27英寸1800R震撼曲率爱眼低蓝光曲面显示器
¥1279.0 之前价:¥1349.0海尔(Haier) 滚筒洗衣机 家用全自动洗衣机全自动 8公斤大容量 统帅品牌 TQG80-1209
¥1649.0 之前价:¥1799.0可口可乐330MLX6听装
¥11.8 之前价:¥12.0周大福【悦爱】简约风尚 婚嫁 足金黄金手镯(工费:308计价) F178425 足金 54mm 约15.60g
¥5690.0 之前价:¥6033.0飞利浦(PHILIPS) 24英寸 AH-IPS/旋转升降底座 背光源电脑液晶显示器
¥799.0 之前价:¥899.0A21 以纯2018秋季新品男装针织合体胸口立体小章仔圆领长袖T恤 4831310010 黑色 175/88A/L
¥99.0 之前价:¥109.0A21 以纯2018秋季新品男装休闲时尚修身翻领衬衫全开襟上衣 4831170000 红色 175/88A/L
¥159.0 之前价:¥169.0华为(HUAWEI) 荣耀6X 畅玩6X 手机 冰河银 移动全网通(3GB+32GB)标配
¥777.0 之前价:¥859.0