现价¥2448.0
之前价¥2499.0历史最低价¥2448.0
RedmiK4012006nm67W120Hz12GB256GB5G
京东自营
历史价格趋势图
- 当前价格: 2448.0元
- 历史最低价: 2448.0元
- 历史稳定价格: 2499.0元
- 历史价格趋势: 下降
- 降价幅度: 2%
- 商品来自: 京东
主体 | |
---|---|
产品名称 | Redmi K40 游戏增强版 |
品牌 | 小米(MI) |
上市年份 | 2021年 |
上市月份 | 4月 |
入网型号 | 以官网信息为准 |
CCC强制性认证 | 是 |
电信设备进网许可证 | 是 |
无线电发射设备型号核准证 | 是 |
首销日期 | 以官网信息为准 |
基本信息 | |
机身长度(mm) | 161.94 |
机身宽度(mm) | 76.93 |
机身厚度(mm) | 8.3 |
机身重量(g) | 205 |
运营商标志或内容 | 无标志或内容 |
输入方式 | 触控 |
机身材质分类 | 玻璃后盖 |
机身材质 | 以官网信息为准 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU系列 | 天玑1200 |
CPU频率 | 3.0GHz |
CPU核心数 | 八核 |
存储 | |
机身存储类型 | UFS 3.1 |
屏幕 | |
屏幕材质类型 | OLED |
触摸屏类型 | 电容屏 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
后置摄像头 | |
后摄主摄光圈 | f/1.65 |
闪光灯 | LED灯 |
后摄2摄像头功能 | 超广角 |
后摄2摄像素 | 800万像素 |
后摄2摄光圈 | f/2.2 |
后摄3摄像头功能 | 微距 |
后摄3摄像素 | 200万像素 |
后摄3摄光圈 | f/2.4 |
前置摄像头 | |
前摄主摄光圈 | 其他 |
电池信息 | |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池可拆卸 | 不可拆卸 |
充电器 | 其他 |
无线充电 | 不支持无线充电 |
无线充电 | 不支持反向无线充电 |
网络支持 | |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
双卡机类型 | 双卡双待 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
5G网络 | 移动5G |
5G网络 | 联通5G |
5G网络 | 电信5G |
4G网络 | 4G TD-LTE(移动) |
4G网络 | 4G FDD-LTE(联通、电信) |
3G/2G网络 | 其它3G/2G |
副SIM卡4G网络 | 4G TD-LTE(移动) |
网络频率(5G) | 以官网信息为准 |
网络频率(4G)FDD | 以官网信息为准 |
网络频率(4G)TDD | 以官网信息为准 |
网络频率(2G/3G) | 以官网信息为准 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WiFi Direct |
数据传输接口 | WIFI |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | NFC |
数据传输接口 | 红外 |
NFC/NFC模式 | 支持卡模拟 |
耳机接口类型 | Type-C |
充电接口类型 | Type-C |
手机特性 | |
生物识别 | 侧面指纹 |
传感器 | 电子罗盘 |
传感器 | 陀螺仪 |
传感器 | 红外遥控 |
传感器 | 呼吸灯 |
传感器 | 光线感应 |
三防标准 | 生活防水 |
娱乐功能 | |
喇叭数量 | 2个 |
音频播放格式 | 以官网信息为准 |
马达 | 线性马达 |
mic数量 | 3个 |
视频播放格式 | 以官网信息为准 |
辅助功能 | |
常用功能 | 手写文字转化 |
常用功能 | 便签 |
常用功能 | 计算器 |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 重力感应 |
常用功能 | 语音识别 |
包装清单手机主机/电源适配器/USB Type-C数据线/手机保护壳/贴膜(已覆在屏幕上)/插针/说明书(包含三包凭证)