现价¥2699.0
之前价¥2999.0历史最低价¥2599.0
V40
京东自营
历史价格趋势图
- 当前价格: 2699.0元
- 历史最低价: 2599.0元
- 历史稳定价格: 2999.0元
- 历史价格趋势: 下降
- 降价幅度: 10%
- 商品来自: 京东
主体 | |
---|---|
产品名称 | 荣耀手机 |
品牌 | 荣耀(HONOR) |
上市年份 | 2021年 |
上市月份 | 3月 |
入网型号 | ALA-AN70 |
CCC强制性认证 | 是 |
电信设备进网许可证 | 是 |
无线电发射设备型号核准证 | 是 |
首销日期 | 26日 |
基本信息 | |
机身长度(mm) | 160.12mm 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身宽度(mm) | 74.10mm 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身厚度(mm) | 7.64mm 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身重量(g) | 约169克(含电池) 备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
运营商标志或内容 | 其他 |
机身材质分类 | 其他 |
机身材质 | 其他 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU系列 | 天玑800U |
CPU核心数 | 八核 |
屏幕 | |
屏幕材质类型 | OLED |
屏幕刷新率 | 90Hz |
后置摄像头 | |
后摄主摄光圈 | f/1.9 |
闪光灯 | 其他闪光灯 |
后摄2摄像头功能 | 超广角 |
后摄2摄像素 | 800万像素 |
后摄3摄像头功能 | 景深 |
后摄3摄像素 | 200万像素 |
后摄4摄像头功能 | 微距 |
后摄4摄像素 | 200万像素 |
前置摄像头 | |
前摄主摄光圈 | f/2.0 |
电池信息 | |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池可拆卸 | 不可拆卸 |
充电器 | 其他 |
充电器 | 11V/6A |
无线充电 | 不支持无线充电 |
操作系统 | |
操作系统版本 | Magic UI 4.0 (基于Android 10) |
网络支持 | |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
双卡机类型 | 双卡双待 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
5G网络 | 移动5G |
5G网络 | 联通5G |
5G网络 | 电信5G |
4G网络 | 4G FDD-LTE(联通) |
4G网络 | 4G FDD-LTE(联通、电信) |
4G网络 | 4G TD-LTE(移动) |
3G/2G网络 | 3G WCDMA(联通) |
3G/2G网络 | 3G CDMA2000(电信) |
3G/2G网络 | 2G GSM(移动/联通) |
3G/2G网络 | 2G CDMA(电信) |
网络频率(2G/3G) | 以官网信息为准 |
数据接口 | |
数据传输接口 | NFC |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | WIFI |
数据传输接口 | OTG接口(通过Type-C接口传输) |
数据传输接口 | 其他 |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式) |
NFC/NFC模式 | 支持(读卡器模式) |
NFC/NFC模式 | 支持卡模拟 |
耳机接口类型 | Type-C |
充电接口类型 | Type-C |
娱乐功能 | |
音频播放格式 | / |
视频播放格式 | / |
辅助功能 | |
常用功能 | 计算器 |
包装清单外包装采用塑封,彩盒内标配: 1)手机 x 1; 2)电池(内置)x 1; 3)快速指南 x 1; 4)HONOR SuperCharge 充电器 x 1; 5)售后服务手册 x 1; 6)Type-C 数据线 x 1; 7)Type-C转3.5mm 耳机转接线 X 1; 8)取卡针 x 1; 9)TPU保护壳 x 1; 10)TP保护膜 (出厂已粘贴)x 1;