现价¥7608.0
之前价¥9398.0历史最低价¥7608.0
AppleiPhone12ProMaxA2412128GB5G
京东自营
历史价格趋势图
- 当前价格: 7608.0元
- 历史最低价: 7608.0元
- 历史稳定价格: 9398.0元
- 历史价格趋势: 下降
- 降价幅度: 19%
- 商品来自: 京东
主体 | |
---|---|
产品名称 | iPhone 12 Pro Max |
上市年份 | 2020年 |
上市月份 | 10月 |
入网型号 | A2412 |
CCC强制性认证 | 是 |
电信设备进网许可证 | 是 |
无线电发射设备型号核准证 | 是 |
首销日期 | 以官网信息为准 |
基本信息 | |
机身长度(mm) | 160.8 |
机身宽度(mm) | 78.1 |
机身厚度(mm) | 7.4 |
机身重量(g) | 226 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 其他 |
机身材质工艺 | 以官网信息为准 |
主芯片 | |
CPU品牌 | Apple |
CPU系列 | 其他 |
屏幕 | |
屏幕材质类型 | 其他 |
屏幕刷新率 | 其他 |
后置摄像头 | |
后摄主摄光圈 | f/2.4 |
闪光灯 | 其他闪光灯 |
前置摄像头 | |
前摄主摄光圈 | f/2.2 |
电池信息 | |
电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 其他 |
无线充电 | 支持无线充电 |
网络支持 | |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
双卡机类型 | 双卡双待 |
SIM卡类型 | 以官网信息为准 |
5G网络 | 移动5G |
5G网络 | 联通5G |
5G网络 | 电信5G |
4G网络 | 4G FDD-LTE(联通) |
4G网络 | 4G TD-LTE(移动) |
4G网络 | 4G FDD-LTE(联通、电信) |
3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动) |
3G/2G网络 | 3G WCDMA(联通) |
3G/2G网络 | 3G CDMA2000(电信) |
3G/2G网络 | 2G GSM(移动/联通) |
3G/2G网络 | 2G CDMA(电信) |
网络频率(2G/3G) | 以官网信息为准 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WiFi热点 |
NFC/NFC模式 | 支持(读卡器模式) |
耳机接口类型 | Lightning |
充电接口类型 | Lightning(iPhone) |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | 以官网信息为准 |
视频播放格式 | 以官网信息为准 |
辅助功能 | |
常用功能 | 手势识别 |
常用功能 | 语音标签 |
常用功能 | 计算器 |
包装清单装有 iOS 14 的 iPhone USB-C 转闪电连接线 资料