现价¥528.0
之前价¥559.0历史最低价¥528.0
DOOVD11Pro6GB64GB4G
京东自营
历史价格趋势图
- 当前价格: 528.0元
- 历史最低价: 528.0元
- 历史稳定价格: 559.0元
- 历史价格趋势: 下降
- 降价幅度: 5.5%
- 商品来自: 京东
主体 | |
---|---|
产品名称 | D11Pro |
品牌 | 朵唯(DOOV) |
上市年份 | 2020年 |
上市月份 | 11月 |
入网型号 | 20190808 |
CCC强制性认证 | 是 |
电信设备进网许可证 | 是 |
无线电发射设备型号核准证 | 是 |
首销日期 | 10日 |
基本信息 | |
机身长度(mm) | 156.2 |
机身宽度(mm) | 75.2 |
机身厚度(mm) | 8.95 |
机身重量(g) | 182 |
运营商标志或内容 | 机身 |
输入方式 | 触控 |
机身材质分类 | 玻璃后盖 |
机身材质工艺 | 玻璃材质 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 展讯 |
CPU系列 | 其他 |
GPU型号 | 虎贲T310 |
详细参数 | 虎贲T310 |
屏幕 | |
屏幕材质类型 | TFT |
屏幕刷新率 | 60Hz |
后置摄像头 | |
后摄主摄光圈 | f/2.2 |
闪光灯 | LED灯 |
前置摄像头 | |
前摄主摄光圈 | f/2.0 |
电池信息 | |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 5V/1A |
无线充电 | 不支持无线充电 |
网络支持 | |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
5G网络 | 不支持5G |
4G网络 | 4G FDD-LTE(联通) |
4G网络 | 4G TD-LTE(移动) |
4G网络 | 4G FDD-LTE(联通、电信) |
3G/2G网络 | 其它3G/2G |
3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动) |
3G/2G网络 | 3G WCDMA(联通) |
3G/2G网络 | 3G CDMA2000(电信) |
3G/2G网络 | 2G GSM(移动/联通) |
3G/2G网络 | 2G CDMA(电信) |
网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA1880/2010 |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/2100 |
网络频率(2G/3G) | 2G:BC0 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 2G:BC0/BC1 |
网络频率(2G/3G) | 3G:BC0 |
网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
网络频率(2G/3G) | 3G:BC0/BC1 |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 900/1800 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 900/1800/1900 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WIFI |
数据传输接口 | WiFi Display |
数据传输接口 | 蓝牙 |
NFC/NFC模式 | 不支持NFC |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Micro USB |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | 3GP |
视频播放格式 | MPGE-4 |
辅助功能 | |
常用功能 | 便签 |
常用功能 | 收音机 |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 超大字体 |
常用功能 | 超大音量 |
常用功能 | 极简桌面模式 |
包装清单手机(内置电池)*1,充电器*1,数据线*1,卡针*1,透明手机壳*1,高清膜*1,操作指南*1
降价商品推荐:
法国进口 依云(evian)天然矿泉水 750ml*12瓶 玻璃瓶装 整箱装
¥173.7 之前价:¥179.01152015829
¥58.0 之前价:¥59.0宜百利(Yeebarle) 适配米家小米石头扫地机器人配件 水洗尘盒滤网海帕主刷边刷套餐A 3207
¥112.0 之前价:¥115.0DAEWOOV1
¥569.0 之前价:¥599.0喜临门椰棕床垫 邦尼尔弹簧软硬两用 席梦思床垫 艾丽斯 1800*2000*140
¥1599.0 之前价:¥1999.0HP14s202014R74700U16G512G
¥4899.0 之前价:¥4999.0德尔玛(Deerma)CM1000 紫外线除螨仪除螨机 手持吸尘器家用
¥239.0 之前价:¥259.095u4L
¥68.0 之前价:¥69.0