现价¥9099.0
之前价¥9299.0历史最低价¥9299.0
AppleiPhone12ProA2408256GB5G
京东自营
历史价格趋势图
- 当前价格: 9099.0元
- 历史最低价: 9299.0元
- 历史稳定价格: 9299.0元
- 历史价格趋势: 下降
- 降价幅度: 2.2%
- 商品来自: 京东
主体 | |
---|---|
上市年份 | 2020年 |
上市月份 | 以官网信息为准 |
首销日期 | 以官网信息为准 |
入网型号 | A2408 |
产品名称 | iPhone 12 Pro |
CCC强制性认证 | 是 |
电信设备进网许可证 | 是 |
无线电发射设备型号核准证 | 是 |
基本信息 | |
机身长度(mm) | 146.7 |
机身宽度(mm) | 71.5 |
机身厚度(mm) | 7.4 |
机身重量(g) | 187 |
运营商标志或内容 | 其他 |
机身材质分类 | 其他 |
机身材质工艺 | 以官网信息为准 |
主芯片 | |
CPU品牌 | Apple |
CPU系列 | 其他 |
屏幕 | |
屏幕材质类型 | OLED |
屏幕刷新率 | 其他 |
后置摄像头 | |
后摄主摄光圈 | f/2.4 |
闪光灯 | 其他闪光灯 |
前置摄像头 | |
前摄主摄光圈 | f/2.2 |
电池信息 | |
电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 其他 |
无线充电 | 支持无线充电 |
网络支持 | |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
双卡机类型 | 双卡双待 |
SIM卡类型 | 以官网信息为准 |
5G网络 | 移动5G |
5G网络 | 联通5G |
5G网络 | 电信5G |
4G网络 | 4G FDD-LTE(联通) |
4G网络 | 4G TD-LTE(移动) |
4G网络 | 4G FDD-LTE(联通、电信) |
3G/2G网络 | 其它3G/2G |
网络频率(5G) | 以官网信息为准 |
网络频率(4G)TDD | 以官网信息为准 |
网络频率(2G/3G) | 以官网信息为准 |
数据接口 | |
数据传输接口 | 其他 |
NFC/NFC模式 | 支持(读卡器模式) |
耳机接口类型 | Lightning |
充电接口类型 | Lightning(iPhone) |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | 以官网信息为准 |
视频播放格式 | 以官网信息为准 |
辅助功能 | |
常用功能 | 计算器 |
常用功能 | 收音机 |
常用功能 | 多任务处理 |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 文字转语音 |
常用功能 | 屏幕录制器 |
常用功能 | 超大字体 |
常用功能 | 重力感应 |
常用功能 | 语音识别 |
包装清单装有 iOS 14 的 iPhone USB-C 转闪电连接线 资料