现价¥6388.0
之前价¥6488.0历史最低价¥6288.0
华为 HUAWEI P40 Pro 麒麟990 5G SoC芯片 5000万超感知徕卡四摄 50倍数字变焦 8GB+256GB深海蓝全网通5G手机
京东自营
历史价格趋势图
- 当前价格: 6388.0元
- 历史最低价: 6288.0元
- 历史稳定价格: 6488.0元
- 历史价格趋势: 下降
- 降价幅度: 1.5%
- 商品来自: 京东
主体 | |
---|---|
品牌 | 华为(HUAWEI) |
上市年份 | 2020年 |
上市月份 | 4月 |
首销日期 | 以官网信息为准 |
入网型号 | ELS-AN00 |
产品名称 | HUAWEI P40 Pro |
CCC强制性认证 | 是 |
电信设备进网许可证 | 是 |
无线电发射设备型号核准证 | 是 |
基本信息 | |
机身长度(mm) | 158.2mm(长) 温馨提示:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身宽度(mm) | 72.6mm(宽) 温馨提示:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身厚度(mm) | 8.95mm(厚) 温馨提示:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身重量(g) | 约209克(含电池) 备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
运营商标志或内容 | 无 |
输入方式 | 触控 |
机身材质分类 | 金属边框 |
机身材质分类 | 玻璃后盖 |
机身材质工艺 | 其他 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
CPU系列 | 其他 |
存储 | |
最大存储扩展容量 | 256GB |
屏幕 | |
屏幕材质类型 | OLED |
屏幕像素密度(ppi) | 441 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
后置摄像头 | |
后摄主摄光圈 | f/1.9 |
后摄主摄光学防抖 | 支持光学防抖 |
拍照特点 | 5倍光学变焦 |
拍照特点 | 数码变焦 |
拍照特点 | 光学防抖 |
拍照特点 | 光学变焦 |
拍照特点 | 长焦(tele) |
拍照特点 | 自动对焦 |
拍照特点 | 超广角 |
拍照特点 | 3D(ToF) |
拍照特点 | 连拍 |
拍照特点 | 人像模式 |
拍照特点 | 智能拍照 |
拍照特点 | 全景 |
拍照特点 | 滤镜 |
拍照特点 | HDR |
拍照特点 | 手持超级夜景 |
拍照特点 | 夜间拍摄 |
拍照特点 | 水印 |
闪光灯 | LED灯 |
后摄2摄像头的功能 | 超广角 |
后摄2摄像素 | 4000万像素 |
后摄2摄光圈 | f/1.8 |
后摄2摄光学防抖 | 不支持光学防抖 |
后摄3摄像头的功能 | 长焦(tele) |
后摄3摄像素 | 1200万像素 |
后摄3摄光学防抖 | 支持光学防抖 |
后摄4摄像头的功能 | ToF |
前置摄像头 | |
前摄主摄光圈 | f/2.2 |
前摄2摄像头的功能 | 景深 |
电池信息 | |
电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 10V/4A |
充电器 | 5V/2A |
充电器 | 9V/2A |
无线充电 | 支持无线充电 |
无线充电 | 支持反向无线充电 |
操作系统 | |
操作系统版本 | EMUI 10.1(基于Android 10) |
网络支持 | |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
双卡机类型 | 双卡双待 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
5G网络 | 移动5G |
5G网络 | 联通5G |
5G网络 | 电信5G |
4G网络 | 4G FDD-LTE(联通) |
4G网络 | 4G TD-LTE(移动) |
4G网络 | 4G FDD-LTE(联通、电信) |
3G/2G网络 | 3G WCDMA(联通) |
3G/2G网络 | 3G CDMA2000(电信) |
3G/2G网络 | 2G GSM(移动/联通) |
3G/2G网络 | 2G CDMA(电信) |
网络频率(2G/3G) | 以官网信息为准 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WiFi Direct |
数据传输接口 | WIFI |
数据传输接口 | WiFi热点 |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | NFC |
数据传输接口 | OTG接口 |
蓝牙特点 | Bluetooth 5.1,支持BLE,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式) |
NFC/NFC模式 | 支持(读卡器模式) |
NFC/NFC模式 | 支持卡模拟 |
耳机接口类型 | Type-C |
充电接口类型 | Type-C |
手机特性 | |
三防标准 | IP68 |
传感器 | 双频GPS |
传感器 | 北斗 |
传感器 | 霍尔感应器 |
传感器 | 陀螺仪 |
传感器 | 红外遥控 |
生物识别 | 屏幕光学指纹 |
生物识别 | 人脸识别 |
生物识别 | 正面指纹 |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | mp3、mp4、3gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi |
mic数量 | 3个 |
视频播放格式 | 3gp、mp4 |
辅助功能 | |
常用功能 | 手势识别 |
常用功能 | 护眼模式 |
常用功能 | 便签 |
常用功能 | 计算器 |
常用功能 | 语音转文字 |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 超大字体 |
常用功能 | 语音命令 |
常用功能 | SOS功能 |
常用功能 | 重力感应 |
包装清单外包装采用塑封,彩盒内标配: 手机(含内置电池) X 1; 华为SuperCharge充电器 X 1; USB Type-C 数据线 X 1; USB Type-C 数字耳机 X 1; 透明保护壳 x 1; 快速指南 X 1; 取卡针 x 1; 保修卡 x 1; (备注:最终以实物为准)
降价商品推荐:
东来顺羊蝎子750g 内蒙草原清真生鲜羊肉新鲜羔羊脊骨 羊蝎子火锅食材
¥67.8 之前价:¥69.0JmGOJ103DAI
¥4899.0 之前价:¥5099.0GalaxyNote205GSMN9810SPen5G8GB256GB
¥6699.0 之前价:¥7399.0联想ThinkPad 翼490/E490 14英寸轻薄窄边框高端商务办公轻薄游戏笔记本电脑 i5 8G 500G硬盘 独显 普通屏@32CD
¥4699.0 之前价:¥4999.0【领券减100】今聚鲜 原切牛排套餐共1360g眼肉*3 西冷*3 菲力*2 生鲜牛肉谷饲
¥139.0 之前价:¥148.0阿尔卑斯双享棒混合口味9支装144g牛奶糖 休闲零食
¥7.9 之前价:¥8.0LOVO6018220240
¥1.0 之前价:¥658.0希捷(Seagate)4TB USB3.0 移动硬盘 Backup Plus 铭 2.5英寸 限量定制款 兼容mac 高速传输 轻薄 锦鲤水乡
¥749.0 之前价:¥789.0